Chansons in de Top 2000
Franse liedjes….in de jaren zestig tot medio jaren zeventig werden ze nog regelmatig op de radio gedraaid, maar met de verengelsing van de Nederlandse taal verdwenen ze nagenoeg uit de ether. In 2001 en 2002 hadden we nog een korte hit-opleving met Kate Ryan, Alizée en In-Grid, maar dan vooral vanwege het hoge meezing-gehalte. De laatste jaren is er ook iets van het herwaardering voor Franstalige popmuziek, mede dankzij Stromae.
De traditionele chansons (jaren 60 en 70) verdwijnen zo langzamerhand uit de Top 2000, helaas... Er zijn zeven sterkhouders in Chanson-genre die er vanaf het begin (1999) t/m 2017 bij zijn geweest.
1. | She | (1974) | - | Charles Aznavour | |
2. | Non je ne regrette rien | (1961) | - | Edith Piaf | |
3. | Nathalie | (1964) | - | Gilbert Bécaud | |
4. | La vie en rose | (1977) | - | Grace Jones | |
5. | Ne me quitte pas | (1965) | - | Jacques Brel | |
6. | Non, non, rien n'a changé | (1971) | - | Les Poppys | |
7. | Une belle histoire | (1972) | - | Michel Fugain |
TOP 2000
Onderstaande chansons hebben alle jaargangen van de Top 2000 (1991-2017) in de lijsten gestaan. Bij deze lijst zijn zowel de Engelstalige nummers van Charles Azanvour meegenomen.
Onderstaande chansons hebben minimaal in tien jaargangen van de Top 2000 (van de in totaal 19 jaar van 1999 t/m 2017) een notering gehad.
8. | Voir un ami pleurer | (1967) | - | Jacques Brel | 18x | (1999, 2001 t/m 2017) |
9. | Yesterday When I Was Young | (1970) | - | Charles Aznavour | 18x | (1999, 2001 t/m 2017) |
10. | Les lacs du Connemara | (1982) | - | Michel Sardou | 18x | (1999, 2001 t/m 2017) |
11. | Casser la voix (live) | (1992) | - | Patrick Bruel | 18x | (2001 t/m 2017) |
12. | Vous permettez, monsieur | (1969) | - | Adamo | 17x | (1999 t/m 2015) |
13. | Il est cinq heures, Paris s'éveille | (1968) | - | Jacque Dutronc | 17x | (1999 t/m 2015) |
14. | Cent mille chansons | (1969) | - | Frida Boccara | 17x | (1999 t/m 2015) |
15. | Tombe la neige | (1964) | - | Adamo | 16x | (1999 t.m 2014) |
16. | La mamma | (1964) | - | Charles Aznavour | 16x | (1999, 2001 t/m 2015) |
17. | This Melody | (1976) | - | Julien Clerc | 16x | (1999, 2001 t/m 2014, 2016) |
18. | Pour que tu m'aimes encore | (1995) | - | Celine Dion | 16x | (1999, 2001 t/m 2015) |
19. | La mer | (1946) | - | Charles Trenet | 15x | (1999, 2001 t/m 2014) |
20. | Après toi | (1972) | - | Vicky Leandros | 14x | (2000 t/m 2013) |
21. | Le printemps | (1977) | - | Michel Fugain | 14x | (2000 t/m 2013) |
22. | Gigi l'Amoroso | (1974) | - | Dalida | 14x | (1999 t/m 2012)) |
23. | J'taime moi non plus | (1969) | - | Serge Gainsbourg & Jane Birkin | 14x | (1999 t/m 2009, 2011 t/m 2013) |
24. | The Old Fashioned Way | (1973) | - | Charles Aznavour | 13x | (1999, 2001 t/m 2011, 2013) |
25. | Paroles | (1973) | - | Dalida | 13x | (1999, 2001 t/m 2012) |
26. | Milord | (1960) | - | Edith Piaf | 11x | (1999 t/m 2008, 2010) |
27. | Ma préfèrence | (1978) | - | Julien Clerc | 11x | (1999, 2001 t/m 2009, 2012) |
28. | Inch' Allah | (1967) | - | Adamo | 10x | (2005 t/m 2014) |
29. | Ella voulait qu'on l'appelle Venise | (1976) | - | Julien Clerc | 10x | (2004 t/m 2013) |
30. | Pour moi la vie va commencer | (1963) | - | Johnny Hallyday | 10x | (1999 t/m 2008) |
31. | The French song | (1964) | - | Lucille Star | 10x | (1999 t/m 2008) |
CHANSONS IN DE NEDERLANDSE HITPARADE
Slechts 10 chansons haalde een nummer 1 notering in de Nederlandse hitparades.
1. | Non je ne regrette rien | - | Edith Piaf | 1961 |
2. | Pour moi la vie va commencer | - | Johnny Hallyday | 1963 |
3. | Tes tendres années | - | Johnny Hallyday | 1963 |
4. | Vous permettez monsieur | - | Adamo | 1964 |
5. | The French song | - | Lucille Starr | 1964 |
6. | Non non rien n'a changé | - | Poppys | 1971 |
7. | Après toi | - | Vicky Leandros | 1972 |
8. | Le lac majeur | - | Mort Shuman | 1973 |
9. | Dansez maintenant | - | Dave | 1975 |
10. | This Melody | - | Julien Clerc | 1976 |
CHANSONS IN DE EVERGREEN TOP 1000 van 2019
De Evergreen Top 1000 is een Nederlands radio- en tv-programma dat sinds 2008 jaarlijks wordt uitgezonden op NPO Radio 5 en als tv-programma op NPO 1.
Notering | Chanson | - | Chansonnier |
She (1974) | - | Charles Aznavour | |
Non, je ne regrette rien (1960) | - | Edith Piaf | |
Inch Allah (1967) | - | Adamo | |
Ne me quite pas (1959) | - | Jacques Brel | |
Vous permettez monsieur (1963) | - | Adamo | |
Tous les garçons et les filles (1962) | - | Françoise Hardy | |
Cent mille chansons (1968) | - | Frida Boccara | |
Tombe la neige (1964) | - | Adamo | |
Après toi (1972) | - | Vicky Leandros | |
Une belle histoire (1972) | - | Michel Fugain | |
Yesterday When I Was Young (1970) | - | Charles Aznavour | |
La bohème (1965) | - | Charles Aznavour | |
Nathalie (1964) | - | Gilbert Bécaud | |
Quand les roses (1964) | - | Adamo | |
La mamma (1964) | - | Charles Aznavour | |
Non non rien n'a changé (1971) | - | Les Poppys | |
Il est cinq heures, Paris s'éveille (1968) | - | Jacques Dutronc | |
Hier encore (1964) | - | Charles Aznavour | |
La mer (1946) | - | Charles Trenet | |
This Melody (1976) | - | Julien Clerc | |
Gigi L'amoroso (1974) | - | Dalida | |
Pour moi la vie va commencer (1963) | - | Johnny Hallyday | |
Les lacs du Connemara (1981) | - | Michel Sardou | |
Voir un ami pleurer (1967) | - | Jacques Brel | |
The Old Fashioned Way (1973) | - | Charles Aznavour | |
Milord (ombre de la rue) (1959) | - | Edith Piaf | |
C'est ma vie (1975) | - | Adamo | |
L'important c'est la rose (1967) | - | Gilbert Bécaud | |
La ballade des gens heureux (1975) | - | Gérard Lenorman | |
Tes tendres années (1963) | - | Johnny Hallyday | |
Le Lac Majeur (1972) | - | Mort Shuman | |
Amour perdu (1963) | - | Adamo | |
C'est moi (1974) | - | C. Jérôme |